nba东部球队排名(2024年3月1日更新)

阅读:32 2024-03-01 15:28:12
排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 46 12 79.30% 0 3月27日 9月19日 1月15日 Jun-33 120.7 110.2 10.4 9连胜
2 骑士 38 20 65.50% 8 10月20日 10月18日 8月5日 25-14 114.7 109.7 5 1连败
3 雄鹿 39 21 65.00% 8 7月24日 15-14 9月7日 28-13 121.6 117.4 4.2 4连胜
4 尼克斯 35 25 58.30% 12 11月20日 15-14 7月4日 24-13 113.6 109.9 3.6 2连败
5 76人 33 25 56.90% 13 18-13 12月15日 5月6日 22-17 117 113.7 3.3 2连败
6 魔术 34 26 56.70% 13 8月20日 14-18 6月6日 23-15 111.5 110.2 1.3 2连胜
7 步行者 34 26 56.70% 13 12月20日 14-14 10月2日 25-15 123.9 122 2 1连胜
8 热火 33 26 55.90% 13.5 15-13 18-13 11月2日 22-16 110.4 109.8 0.6 1连败
9 公牛 28 31 47.50% 18.5 16-14 12月17日 4月8日 16-21 111.9 113.1 -1.2 1连胜
10 老鹰 26 33 44.10% 20.5 15-16 11月17日 7月6日 15-25 120.8 122.9 -2.1 1连败
11 篮网 23 36 39.00% 23.5 14-17 9月19日 2月8日 15-19 112.1 114.5 -2.4 1连胜
12 猛龙 22 37 37.30% 24.5 12月17日 10月20日 1月11日 15-23 114.6 117.8 -3.2 1连败
13 黄蜂 15 44 25.40% 31.5 8月22日 7月22日 4月6日 9月27日 107.5 118.1 -10.5 2连败
14 活塞 9 49 15.50% 37 4月24日 5月25日 2月11日 6月28日 112.7 121.3 -8.7 1连胜
15 奇才 9 50 15.30% 37.5 3月25日 6月25日 2月10日 6-32 114.6 124.4 -9.8 13连败
#NBA
上一篇: 金州勇士队的核心球员库里,在NBA中的排名如何?
下一篇:NBA附加赛赛程揭秘:每年何时开始,比赛安排如何?

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!